60 Open
HET NIEUWE WALKAROUND JACHT DAT DE LAT IN DEZE CATEGORIE NÓG HOGER LEGT
COMING IN 2024
Dek layout



Technische specificaties
Description | Data | |
---|---|---|
Length overall: | 18,29 m / 60’ | |
Water line length: | 16,00 m / 52’49” | |
Beam: | 5,35 m / 17’55” | |
Draft: | 0,85 m / 2’7” | |
Approx. light displacement: | 23.000 kg / 50,706 lbs | |
Approx. load displacement: | 26.500 kg / 58,422 lbs | |
Fuel capacity: | 3.000 L / 792 US gal | |
Water capacity: | 600 L / 159 US gal | |
Engines: | 2 x Volvo Penta D6 IPS 800 441 kW / 600 hp 3000 rpmOptional 2 x Volvo Penta D6 IPS 950 533 kW / 725 hp 2500 rpm |
|
Max speed: | 35 kn – IPS 800 38 kn – IPS 950 |
|
Cruising speed: | 26 kn – IPS 800 29 kn – IPS 950 |
|
Cabins: | 2/3 | |
Bathrooms: | 2 | |
Max persons capacity: | 12 | |
Design: | Brunello Acampora / Victory Design – Solaris Power Design Team |

Download hier de Solaris Power catalogus
Wanneer u op Downloaden klikt, downloadt u de Solaris Power-catalogus in elektronisch PDF-formaat. Om het goed te kunnen lezen, is mogelijk Adobe Reader vereist op uw computer.
Download