60 Coupé
Zeewaardigheid is, zoals altijd, de prioriteit voor Solaris Power en de scheepswerf heeft veel geïnvesteerd in de prestaties op zee.
De 60 Coupé combineert stijl met prestaties. Het diepe V-vormige onderwaterschip en de hoog opgetrokken boeg zorgen voor een vloeiende vaart door golven, terwijl het dek droog blijft zelfs bij ruwe zee. De boot biedt uitstekende stabiliteit, zowel tijdens het varen als voor anker en navigeert perfect op elke snelheid.
Dankzij lage brandstofconsumptie geniet u van een groter bereik en lagere CO2-uitstoot. De diepe walkaround constructie biedt veilige en onbelemmerde bewegingen aan boord. Geavanceerde voortstuwingstechnologie, ontwikkeld in samenwerking met Volvo Penta, garandeert stille en trillingsvrije prestaties. Het ruime motorruim is goed toegankelijk en uitstekend geventileerd.
Met de 60 Coupé beleeft u comfort, prestaties en duurzaamheid op een hoger niveau.
Description | Data | ||
---|---|---|---|
Length overall: | 18,29 m / 60’ | ||
Water line length: | 16,23 m / 53’24” | ||
Beam: | 5,35 m / 17’55” | ||
Draft: | 1,70 m / 5’7” | ||
Approx. light displacement: | 23.000 kg / 50,706 lbs | ||
Approx. load displacement: | 26.500 kg / 58,422 lbs | ||
Fuel capacity: | 3.000 L / 792 US gal | ||
Water capacity: | 600 L / 159 US gal | ||
Diesel Engines: | 2 x Volvo Penta D6 IPS 800 441 kW / 600 hp 3000 rpm |
||
Diesel Engines (Optional): | 2 x Volvo Penta D6 IPS 950 533 kW / 725 hp 2500 rpm |
2 x Volvo Penta D13 IPS1350 735 kW / 1000 hp 2400 rpm |
|
Max speed: | 27 kn – IPS 800 | 31 kn – IPS 950 | 36 kn – IPS 1350 |
Cruising speed: | 20 kn – IPS 800 | 25 kn – IPS 950 | 28 kn – IPS 1350 |
Cabins: | 2/3 | ||
Bathrooms: | 2 | ||
Max persons capacity: | 12 | ||
Design: | Brunello Acampora / Victory Design – Solaris Power Design Team Interiors: Roseo Design |
Download hier de Solaris Power catalogus
Wanneer u op Downloaden klikt, downloadt u de Solaris Power-catalogus in elektronisch PDF-formaat. Om het goed te kunnen lezen, is mogelijk Adobe Reader vereist op uw computer.
Download