48 Open
BOEG VOOR SOEPEL VAREN DOOR DE GOLVEN. GEWELDIGE STABILITEIT TIJDENS HET CRUISEN EN VOOR ANKER. DE ENIGE OPEN BOOT MET EEN ECHT WALKAROUND DEK EN DEZELFDE CABINERUIMTE VAN EEN CONVENTIONELE CABIN CRUISER.
POWER BOAT OF THE YEAR 2020
De geweldige vaareigenschappen van Solaris Power
- Vaart efficiënt bij lage snelheid in verplaatsingsmodus en ook meer dan 30 knopen;
- Zeer veilig reizen bij ongunstig weer;
- Laag brandstofverbruik, grotere actieradius;
- Verminderde co2 uitstoot;
- Verbeterde wendbaarheid dankzij de joysticks;
- Laag geluidsniveau en geen trillingen;
- Geweldige stabiliteit, ook voor anker.
COMFORT IS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE PRIORITEITEN
- uitklapbare verschansing die kan worden geopend voor nog meer plezier in de cockpit
- de interieurindeling is ook beschikbaar als twee hutten, twee badkamers en een bemanningshut
- een brede tendergarage en opbergruimte
- ruime en goed geventileerde machinekamer met gemakkelijke toegang tot de motor zelf en tot de andere systemen
Dek layout
Deck layout
A Cabin Version
B Cabin Version
C Cabin Version
Technische specificaties
Description | Data | |
---|---|---|
Length overall: | 14,86 m / 48’74” | |
Water line length: | 13,40 m / 43’95” | |
Beam: | 4,87 m / 15’97” | |
Draft: | 1,05 m / 3’44” | |
Approx. light displacement: | 14.000 kg / 30,864 lbs | |
Approx. load displacement: | 16.800 kg / 37,037 lbs | |
Fuel capacity: | 1.500 L / 396 US gal | |
Water capacity: | 430 L / 114 US gal | |
Engines: | 2 x Volvo Penta D6 IPS 600 320 kW / 435 hp 3.500 rpmOptional 2 x Volvo Penta D6 IPS 650 353 kW / 480 hp 3.800 rpm2 x Volvo Penta D8 IPS 800 441 kW / 600 hp 3.000 rpm |
|
Max speed: | 32 kn – IPS 600 34 kn – IPS 650 39 kn – IPS 800 |
|
Cruising speed: | 23 kn – IPS 600 25 kn – IPS 650 29 kn – IPS 800 |
|
Cabins: | 1/2 | |
Bathrooms: | 2 | |
Max persons capacity: | 12 | |
Design: | Brunello Acampora / Victory Design – Cav. Norberto Ferretti – Solaris Power Design Team |
Video(s)
Testresultaten
Engines [RPM] | Speed [Kn] | Fuel [litres / hour] | Fuel [litres / mile] | Range [miles] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 4 | 2,9 | 0,72 | 2.069 | ||||
1000 | 6,5 | 7,5 | 1,15 | 1.300 | ||||
1550 | 9,5 | 20 | 2,10 | 405 | ||||
2000 | 11,9 | 44 | 3,69 | 343 | ||||
2500 | 17,4 | 76 | 4,36 | 336 | ||||
2800 | 21,3 | 95 | 4,46 | 305 | ||||
3000 | 23,2 | 114 | 4,91 | 310 | ||||
3200 | 25,5 | 123 | 4,82 | 305 | ||||
3400 | 28 | 146 | 5,21 | 287 | ||||
3770 | 33 | 190 | 5,75 | 260 |
Video
Download hier de Solaris Power catalogus
Wanneer u op Downloaden klikt, downloadt u de Solaris Power-catalogus in elektronisch PDF-formaat. Om het goed te kunnen lezen, is mogelijk Adobe Reader vereist op uw computer.
Download