48 Flybridge
DE VEELZIJDIGHEID VAN DE FLYBRIDGE GECOMBINEERD MET DE ZEEWAARDIGE PRESTATIES VAN DE SOLARIS POWER LOBSTER.
Technische specificaties
Description | Data | |
---|---|---|
Length overall: | 14,86 m / 48’74” | |
Water line length: | 13,40 m / 43’95” | |
Beam: | 4,87 m / 15’97” | |
Draft: | 1,05 m / 3’44” | |
Approx. light displacement: | 14.750 kg / 32,518 lbs | |
Approx. load displacement: | 17.550 kg / 38,691 lbs | |
Fuel capacity: | 1.500 L / 396 US gal | |
Water capacity: | 430 L / 114 US gal | |
Engines: | 2 x Volvo Penta D6 IPS 600 320 kW / 435 hp 3500 rpmOptional 2 x Volvo Penta D6 IPS 650 353 kW / 480 hp 3800 rpm |
|
Max speed: | 28 kn – IPS 600 32 kn – IPS 650 |
|
Cruising speed: | 20 kn – IPS 600 24 kn – IPS 650 |
|
Cabins: | 1/2 | |
Bathrooms: | 2 | |
Max persons capacity: | 12 | |
Design: | Brunello Acampora / Victory Design – Cav. Norberto Ferretti – Solaris Power Design Team |
Video(s)
Video
Download hier de Solaris Power catalogus
Wanneer u op Downloaden klikt, downloadt u de Solaris Power-catalogus in elektronisch PDF-formaat. Om het goed te kunnen lezen, is mogelijk Adobe Reader vereist op uw computer.
Download